Hälsoläget bland hundar i USA

Följande text är hämtad från OFAs egen beskrivning på deras hemsida www.offa.org. Vi har fått tillstånd av OFA att publicera deras material. Översättningen är vår egen.

OFA, the Orthopedic Foundation for Animals grundades 1964 med syftet att finna sätt att begränsa höftledsdysplasi genom att tillhandahålla röntgenavläsning, databaser och rådgivning vid avel. Under de senaste 10-15 åren har OFA insett att det finns ett flertal nedärvbara sjukdomar som påverkar djurens hälsa. När vetenskapliga framsteg har förbättrat möjligheterna att diagnosticera ärftliga sjukdomar, har OFA tagit fram kriterier för att diagnosticera dessa sjukdomar och databaser för ett antal ärftliga sjukdomar utöver höftledsdysplasi. Listan av databaser hos OFA innehåller följande:


samt ytterligare 10 sjukdomar. Dessa databaser ger information om genetiska karakteristika så att uppfödare kan göra ett samvetsgrant val när de väljer parningar. Med hjälp av informationen som finns i databaserna kan uppfödare selektera bättre för att minska eller eliminera skadliga anlag som skulle kunna finnas hos deras avelsdjur. När flera generationer lagts in i databasen, har uppfödare fördelen av kunskap om besläktade djur, vilket ger en klarare bild av polygen nedärvning som t.ex. höftledsdysplasi.

OFAs målsättning är:

  •  Att jämföra och sprida information om ortopediska och genetiska sjukdomar hos djur.
  •  Att ge råd, uppmuntran och etablera kontrollprogram för att minska förekomsten av ortopediska och genetiska sjukdomar.
  •  Att uppmuntra och finansiera forskning inom ortopediska och genetiska sjukdomar hos djur.


Höftledsdysplasi

I USA har man en annan skala för HD än vi har, men OFA ger en översättningstabell:

Other Hip Dysplasia Registries - A Comparison

OFA

FCI (European)

BVA (UK/Australia)

SV (Germany)

Excellent
A-1
0-4 (no > 3/hip)
Normal
Good
A-2
5-10 (no > 6/hip)
Normal
Fair
B-1
11-18
Normal
Borderline
B-2
19-25
Fast Normal
Mild
C
26-35
Noch Zugelassen
Moderate
D
36-50
Mittlere
Severe
E
51-106
Schwere

Det går inte att jämföra rakt av då man inte läser av på samma sätt, så det går inte att få ett röntgenresultat "översatt" från något av de andra systemen och sedan registrerat här. Denna tabell är ungefärlig. Här kan du läsa mer om det Amerikanska sättet att gradera höfterna .

Hela HD-tabellen

över alla raser där mer än 100 hundar undersökts från 1974 till 2004 publiceras här. Överst i listan, med låg ranking ligger de raser som har mest HD i USA, sist i listan ligger de hundraser som har liten förekomst av HD. Det är således bättre ju längre ner i listan en ras förekommer. De raser som vi undersökte i Sverige är markerade i listan.

Breed Rank Number of Evaluations Percent Excellent Percent Dysplastic
BULLDOG 1 333 0.0 74.8
PUG 2 288 0.0 60.4
OTTERHOUND 3 251 0.0 51.4
DOGUE DE BORDEAUX 4 201 0.5 50.7
NEAPOLITAN MASTIFF 5 124 0.8 47.6
ST. BERNARD 6 1878 4.2 46.7
CLUMBER SPANIEL 7 534 3.2 45.7
SUSSEX SPANIEL 8 191 1.0 43.5
BOYKIN SPANIEL 9 1614 0.9 39.6
CANE CORSO 10 314 6.1 37.6
BASSET HOUND 11 149 0.0 35.6
ARGENTINE DOGO 12 109 3.7 34.9
AMERICAN BULLDOG 13 1099 4.7 32.8
FRENCH BULLDOG 14 268 1.1 32.5
FILA BRASILEIRO 15 536 7.5 28.7
NORFOLK TERRIER 16 124 0.0 27.4
LOUISIANA CATAHOULA LEOPARD 17 246 8.5 26.8
ENGLISH SHEPHERD 18 172 7.0 26.2
NEWFOUNDLAND 19 11572 7.0 26.0
BLOODHOUND 20 2239 2.3 25.8
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER 21 2071 2.0 25.0
BULLMASTIFF 22 4052 3.6 24.4
MAINE COON CAT 23 870 4.4 22.6
CHINOOK 24 240 5.0 22.5
CHESAPEAKE BAY RETRIEVER 25 10043 11.0 21.7
AMERICAN PIT BULL TERRIER 26 433 4.4 21.7
SHILOH SHEPHERD 27 290 5.5 20.7
ROTTWEILER 28 84017 7.8 20.5
GOLDEN RETRIEVER 29 105516 3.4 20.3
CHOW CHOW 30 4488 6.6 20.0
NORWEGIAN ELKHOUND 31 3245 6.6 20.0
GORDON SETTER 32 5075 7.6 19.8
OLD ENGLISH SHEEPDOG 33 9486 10.9 19.2
SHIH TZU 34 553 1.8 19.2
MASTIFF 35 7659 7.3 19.1
KUVASZ 36 1480 12.4 19.1
GERMAN SHEPHERD DOG 37 83746 3.4 19.0
GREATER SWISS MOUNTAIN DOG 38 1417 10.6 19.0
GIANT SCHNAUZER 39 3604 9.2 18.9
HYBRID 40 223 13.5 18.8
FIELD SPANIEL 41 557 6.3 18.7
ENGLISH SETTER 42 7908 8.2 17.4
PEMBROKE WELSH CORGI 43 7568 3.2 17.2
STAFFORDSHIRE BULL TERRIER 44 298 1.0 17.1
BEAGLE 45 492 2.4 16.9
BERNESE MOUNTAIN DOG 46 10122 10.8 16.7
BLACK AND TAN COONHOUND 47 554 8.8 16.4
SPINONE ITALIANO 48 610 17.2 16.4
CARDIGAN WELSH CORGI 49 969 4.3 16.0
BRITTANY 50 13969 7.9 15.5
BEAUCERON 51 219 15.1 15.5
BOUVIER DES FLANDRES 52 6653 5.5 15.4
ENTLEBUCHER 53 182 3.8 15.4
CURLY-COATED RETRIEVER 54 850 7.5 15.2
POLISH LOWLAND SHEEPDOG 55 276 5.8 15.2
NORWICH TERRIER 56 151 4.0 15.2
BRIARD 57 1773 12.1 15.1
PUDELPOINTER 58 259 12.4 14.7
AUSTRALIAN CATTLE DOG 59 2326 3.4 14.4
LEONBERGER 60 909 20.7 14.3
ENGLISH SPRINGER SPANIEL 61 10715 7.9 14.1
HARRIER 62 193 9.3 14.0
WELSH SPRINGER SPANIEL 63 1311 12.7 13.7
PORTUGUESE WATER DOG 64 4647 12.1 13.6
CHINESE SHAR-PEI 65 8541 8.9 13.6
AKITA 66 14200 17.3 13.5
IRISH WATER SPANIEL 67 962 14.9 12.8
POODLE 68 15245 10.6 12.7
TIBETAN MASTIFF 69 591 6.1 12.5
IRISH SETTER 70 9513 8.2 12.5
KOMONDOR 71 831 10.5 12.5
LABRADOR RETRIEVER 72 166501 16.7 12.4
GREAT DANE 73 8906 11.3 11.9
ALASKAN MALAMUTE 74 11905 16.1 11.7
AIREDALE TERRIER 75 4508 7.3 11.7
BORDER COLLIE 76 6303 11.5 11.2
NORWEGIAN BUHUND 77 107 6.5 11.2
SAMOYED 78 13248 9.3 11.2
BOXER 79 3671 3.3 10.9
CAVALIER KING CHARLES SPANIEL 80 3115 4.0 10.7
ANATOLIAN SHEPHERD 81 1159 17.8 10.6
AFFENPINSCHER 82 115 4.3 10.4
AKBASH DOG 83 453 22.1 10.2
PULI 84 1528 15.6 9.9
GREAT PYRENEES 85 4838 13.8 9.3
GERMAN WIREHAIRED POINTER 86 3037 15.7 9.2
PETIT BASSET GRIFFONS VENDEEN 87 412 3.2 9.0
SMOOTH FOX TERRIER 88 189 9.5 9.0
STANDARD SCHNAUZER 89 3182 7.7 8.9
AMERICAN ESKIMO DOG 90 698 7.0 8.7
WEIMARANER 91 9376 20.1 8.7
POINTER 92 1049 12.6 8.3
AMERICAN WATER SPANIEL 93 557 7.4 8.3
NOVA SCOTIA DUCKTOLLING RET. 94 846 13.1 7.3
WIREHAIRED POINTING GRIFFON 95 1232 21.6 7.3
VIZSLA 96 9227 15.7 7.2
TIBETAN SPANIEL 97 223 6.3 7.2
BULL TERRIER 98 102 11.8 6.9
KEESHOND 99 3632 8.1 6.5
KERRY BLUE TERRIER 100 1135 12.4 6.4
LHASA APSO 101 765 13.6 6.3
BEARDED COLLIE 102 3495 14.0 6.3
COCKER SPANIEL 103 9201 10.3 6.2
DOBERMAN PINSCHER 104 11884 17.7 6.1
BICHON FRISE 105 2343 10.7 6.1
TIBETAN TERRIER 106 2820 29.2 6.0
SHIBA INU 107 1967 16.2 5.9
BELGIAN MALINOIS 108 1551 17.2 5.9
AFGHAN HOUND 109 5688 28.6 5.8
AUSTRALIAN SHEPHERD 110 21503 15.0 5.8
IRISH WOLFHOUND 111 1269 26.4 5.8
ENGLISH COCKER SPANIEL 112 5198 16.3 5.7
RHODESIAN RIDGEBACK 113 7945 20.8 5.6
SHETLAND SHEEPDOG 114 13613 27.4 4.9
DALMATIAN 115 2572 8.9 4.9
FINNISH SPITZ 116 270 17.8 4.8
HAVANESE 117 437 10.3 4.8
GERMAN SHORTHAIRED POINTER 118 10968 24.1 4.8
NORTH AMERICAN SHEPHERD 119 316 17.1 4.7
FLAT-COATED RETRIEVER 120 3815 17.2 4.5
SOFT COATED WHEATEN TERRIER 121 4716 16.3 4.4
COTON DE TULEAR 122 220 12.7 4.1
BORDER TERRIER 123 1449 19.0 3.9
BELGIAN TERVUREN 124 4277 24.1 3.6
SCHIPPERKE 125 250 10.4 3.6
IBIZAN HOUND 126 224 35.7 3.1
BASENJI 127 1601 24.3 2.9
BELGIAN SHEEPDOG 128 3106 32.2 2.8
COLLIE 129 2291 27.4 2.8
GREYHOUND 130 275 36.4 2.5
CANAAN 131 317 17.0 2.2
PHARAOH HOUND 132 317 14.2 2.2
AUSTRALIAN TERRIER 133 144 5.6 2.1
SIBERIAN HUSKY 134 14490 32.5 2.0
SALUKI 135 228 44.3 1.8
BORZOI 136 758 30.2 1.8
GERMAN PINSCHER 137 165 25.5 1.2

Det verkar som om alla raser har ett något bättre värde, dvs. mindre förekomst av HD än i Sverige. Det kan bero på två saker, antingen på en annorlunda avläsning där man inte tar hänsyn till Norbergs vinkel som här eller att man faktiskt jobbat med hundaveln med målet att minska förekomsten av HD i fler år än i Sverige.

Lägg även märke till nummer 23 i listan, här kan man verkligen tala om "en katt bland hermelinerna" som det gamla ordspråket lyder, för man har även lagt in Maine Coon Cat i listan.

Här är en mer direkt jämförelse mellan de amerikanska och de svenska värdena (i procent). Maremmano-Abruzzese, Landseer och Pyreneisk Mastiff saknas i den amerikanska listan då det inte finns 100 röntgade hundar av dessa raser i OFAs tabeller. För flera av raserna ligger de amerikanska värdena nästan på hälften av de svenska. Den största avvikelsen från detta står Tibetansk Mastiff för, med det amerikanska värdet mycket långt under det svenska.

 Ras  Andel HD USA   Andel HD Sverige 
 Dogue de Bordeaux  50,7 79
 St Bernhardshund 46,7 60
 Newfoundlandshund  26,0 46
 Kuvasz 19,1 31
 Berner Sennenhund 16,7 32
 Leonberger 14,3 20
 Tibetansk Mastiff 12,5 44
 Grand Danois 11,9 21
 Pyrenéerhund 9,3 19

Likheterna är trots allt slående - Dogue de Bordeaux, St Bernhardshund och Newfoundlandshund i topp, Kuvasz och Berner Sennenhund i mitten och Leonberger, Grand Danois och Pyrenéerhund i botten.



Armbågsledsdysplasi

Enligt OFA finns det tre olika ärftliga brister som alla kan ge upphov till armbågsledsdysplasi. Här kan du läsa mer om det Amerikanska sättet att gradera armbågarna. Jag citerar OFA om AD: "Ingen kan förutsäga när hältan kommer att visa sig hos en hund beroende på ett stort antal faktorer, både genetiska och beroende på omgivningen, t.ex. graden av förändringar i leden, hur fort hunden ökar i vikt, mängden motion mm."

Hela Armbågsledsdysplasi-tabellen över alla raser där mer än 100 hundar undersökts från 1974 till 2004 publiceras här. Överst i listan, med låg ranking ligger de raser som har mest AD i USA, sist i listan ligger de hundraser som har liten förekomst av AD. Det är således bättre ju längre ner i listan en ras förekommer. De raser som vi undersökte i Sverige är markerade i listan, samt övriga förekommande raser som i Sverige lyder under SBHK (Svenska bergs och herdehundsklubben).

Breed Rank Number of Evaluations Percent Normal Percent Dysplastic Percent Grade I Percent Grade II Percent Grade III
CHOW CHOW 1 339 51.9 45.7 21.5 15.9 8.3
ROTTWEILER 2 8642 58.3 41.0 30.4 8.9 1.7
BERNESE MOUNTAIN DOG 3 5934 69.9 29.5 18.6 7.4 3.5
CHINESE SHAR-PEI 4 175 70.3 27.4 10.9 10.9 5.7
NEWFOUNDLAND 5 3332 74.0 25.7 14.7 6.0 5.0
FILA BRASILEIRO 6 141 80.1 19.9 13.5 5.0 1.4
GERMAN SHEPHERD DOG 7 21380 80.2 19.6 14.0 4.1 1.5
ST. BERNARD 8 107 80.4 19.6 15.0 2.8 1.9
AMERICAN BULLDOG 9 170 80.6 19.4 13.5 4.7 1.2
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER 10 283 82.3 17.0 14.8 1.1 1.1
BLOODHOUND 11 607 83.0 15.8 12.0 1.8 2.0
ENGLISH SETTER 12 1433 83.9 15.5 11.2 3.9 0.4
MASTIFF 13 3433 84.3 15.2 9.5 3.8 1.9
BULLMASTIFF 14 1235 86.2 13.6 9.1 2.8 1.7
ENGLISH SPRINGER SPANIEL 15 631 86.7 13.3 10.3 2.2 0.8
AUSTRALIAN CATTLE DOG 16 292 86.6 12.7 10.6 1.7 0.3
AIREDALE TERRIER 17 110 87.3 12.7 10.0 2.7 0.0
GREATER SWISS MOUNTAIN DOG 18 1028 87.1 12.5 10.8 1.6 0.1
IRISH WOLFHOUND 19 236 88.1 11.9 8.5 2.5 0.8
LABRADOR RETRIEVER 20 28402 88.1 11.7 8.6 2.1 1.0
GOLDEN RETRIEVER 21 11939 88.2 11.5 8.9 1.9 0.7
BELGIAN MALINOIS 22 614 88.4 11.4 9.3 1.6 0.5
GORDON SETTER 23 302 87.7 11.3 7.9 1.3 2.0
IRISH WATER SPANIEL 24 109 89.0 11.0 8.3 1.8 0.9
GIANT SCHNAUZER 25 151 88.7 10.6 9.3 1.3 0.0
TIBETAN MASTIFF 26 164 89.0 10.4 7.9 0.6 1.8
KUVASZ 27 207 91.3 8.7 8.2 0.0 0.5
BOUVIER DES FLANDRES 28 1775 91.2 8.6 6.9 1.5 0.3
KEESHOND 29 188 92.6 7.4 5.9 0.5 1.1
HAVANESE 30 138 92.8 7.2 3.6 3.6 0.0
RHODESIAN RIDGEBACK 31 2513 93.3 6.5 5.9 0.6 0.1
PETIT BASSET GRIFFONS VENDEEN 32 103 94.2 5.8 3.9 1.0 1.0
CHESAPEAKE BAY RETRIEVER 33 862 94.4 5.5 3.8 1.4 0.2
ANATOLIAN SHEPHERD 34 147 94.6 5.4 5.4 0.0 0.0
AFGHAN HOUND 35 105 95.2 4.8 3.8 1.0 0.0
BELGIAN SHEEPDOG 36 939 95.2 4.6 3.7 0.7 0.1
LEONBERGER 37 706 95.6 4.4 4.0 0.4 0.0
PEMBROKE WELSH CORGI 38 256 95.3 4.3 3.9 0.4 0.0
AUSTRALIAN SHEPHERD 39 1513 95.3 4.2 3.0 1.1 0.1
WELSH SPRINGER SPANIEL 40 171 95.3 4.1 4.1 0.0 0.0
GREAT DANE 41 761 95.9 4.1 3.3 0.7 0.1
BELGIAN TERVUREN 42 1709 95.6 4.0 3.2 0.8 0.1
IRISH SETTER 43 204 96.1 3.9 3.4 0.5 0.0
GERMAN WIREHAIRED POINTER 44 271 95.6 3.7 3.0 0.7 0.0
ALASKAN MALAMUTE 45 284 96.5 3.5 1.8 1.1 0.7
SHETLAND SHEEPDOG 46 256 96.9 3.1 2.7 0.0 0.4
OLD ENGLISH SHEEPDOG 47 191 95.3 3.1 2.1 0.5 0.5
VIZSLA 48 434 96.8 3.0 2.3 0.7 0.0
SAMOYED 49 558 97.3 2.5 1.8 0.7 0.0
BASENJI 50 122 97.5 2.5 2.5 0.0 0.0
SHIBA INU 51 232 97.4 2.2 2.2 0.0 0.0
COTON DE TULEAR 52 136 97.1 2.2 2.2 0.0 0.0
FRENCH BULLDOG 53 100 98.0 2.0 2.0 0.0 0.0
GREAT PYRENEES 54 273 98.2 1.8 1.1 0.7 0.0
BEARDED COLLIE 55 180 97.8 1.7 1.1 0.6 0.0
PORTUGUESE WATER DOG 56 1090 98.3 1.6 1.3 0.3 0.0
POODLE 57 323 98.5 1.5 1.2 0.3 0.0
BRITTANY 58 481 98.1 1.5 0.8 0.2 0.4
COLLIE 59 139 98.6 1.4 1.4 0.0 0.0
AKITA 60 1171 98.5 1.4 1.0 0.0 0.3
DOBERMAN PINSCHER 61 947 98.5 1.3 1.1 0.1 0.1
WEIMARANER 62 521 98.8 1.2 1.2 0.0 0.0
CAVALIER KING CHARLES SPANIEL 63 177 98.3 1.1 1.1 0.0 0.0
GERMAN SHORTHAIRED POINTER 64 546 98.9 1.1 0.9 0.2 0.0
BICHON FRISE 65 199 98.0 1.0 1.0 0.0 0.0
BORDER COLLIE 66 741 98.8 0.9 0.7 0.1 0.1
FLAT-COATED RETRIEVER 67 865 99.1 0.9 0.8 0.1 0.0
CURLY-COATED RETRIEVER 68 138 97.8 0.7 0.7 0.0 0.0
BRIARD 69 253 99.6 0.4 0.4 0.0 0.0
COCKER SPANIEL 70 134 99.3 0.0 0.0 0.0 0.0
DALMATIAN 71 118 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
BOXER 72 172 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
SIBERIAN HUSKY 73 112 100.0 0.0 0.0 0.0 0.0
 



Patellaluxation

Patella (knäskålen) är en del av knäleden. Patellaluxation innebär att knäskålen hoppar ur läge. Vid undersökningen känner en veterinär på knäleden. Hunden ska vara minst 12 månader gammal vid undersökningen. Här kan du läsa mer om det Amerikanska sättet att gradera patella .

Hela tabellen över alla raser där mer än 50 hundar undersökts från 1974 till 2004 publiceras här. Överst i listan, med låg ranking ligger de raser som har mest patellaluxation i USA, sist i listan ligger de hundraser som har liten förekomst av detta. Det är således bättre ju längre ner i listan en ras förekommer. De raser som vår hälsoundersökning i Sverige handlade om är markerade i listan.

Breed Rank Number of Evaluations Percent Normal Percent Affected
POMERANIAN 1 146 52.1 47.9
CHOW CHOW 2 61 70.5 29.5
COCKER SPANIEL 3 312 72.8 27.2
CHINESE SHAR-PEI 4 79 78.5 21.5
LABRADOR RETRIEVER 5 163 79.8 20.2
LHASA APSO 6 60 88.3 11.7
MI-KI 7 84 90.5 9.5
SHIBA INU 8 398 90.7 9.3
POODLE 9 327 91.7 8.3
ENGLISH COCKER SPANIEL 10 74 91.9 8.1
BICHON FRISE 11 561 92.0 8.0
PUG 12 213 92.0 8.0
AUSTRALIAN TERRIER 13 81 92.6 7.4
CHIHUAHUA 14 267 92.9 7.1
GOLDEN RETRIEVER 15 70 92.9 7.1
KEESHOND 16 198 92.9 7.1
BLOODHOUND 17 63 93.7 6.3
CHINESE CRESTED 18 145 93.8 6.2
MALTESE 19 54 94.4 5.6
BORDER TERRIER 20 276 94.6 5.4
TOY FOX TERRIER 21 58 94.8 5.2
SHIH TZU 22 101 95.0 5.0
AFFENPINSCHER 23 62 95.2 4.8
MINIATURE PINSCHER 24 65 95.4 4.6
ENGLISH SPRINGER SPANIEL 25 68 95.6 4.4
ITALIAN GREYHOUND 26 220 95.9 4.1
FRENCH BULLDOG 27 316 95.9 4.1
PAPILLON 28 325 96.0 4.0
COTON DE TULEAR 29 353 96.3 3.7
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER 30 89 96.6 3.4
CAVALIER KING CHARLES SPANIEL 31 1058 96.7 3.3
BOSTON TERRIER 32 425 96.7 3.3
DOGUE DE BORDEAUX 33 70 97.1 2.9
FLAT-COATED RETRIEVER 34 718 97.1 2.9
RAT TERRIER 35 186 97.3 2.7
HAVANESE 36 508 97.4 2.6
AUSTRALIAN SHEPHERD 37 149 98.0 2.0
ROTTWEILER 38 100 98.0 2.0
GERMAN SHEPHERD DOG 39 56 98.2 1.8
SMOOTH FOX TERRIER 40 58 98.3 1.7
AKITA 41 346 98.3 1.7
SCHIPPERKE 42 62 98.4 1.6
AMERICAN PIT BULL TERRIER 43 66 98.5 1.5
KUVASZ 44 91 98.9 1.1
NEWFOUNDLAND 45 436 99.5 0.5
MASTIFF 46 1035 99.9 0.1
SILKY TERRIER 47 57 100.0 0.0
GREATER SWISS MOUNTAIN DOG 48 203 100.0 0.0
BULL TERRIER 49 60 100.0 0.0
BELGIAN MALINOIS 50 50 100.0 0.0
BOUVIER DES FLANDRES 51 128 100.0 0.0
GREAT PYRENEES 52 62 100.0 0.0
 



Medfött hjärtfel (Congenital Cardiac Disease)

Medfödda hjärtfel hos hundar är missbildningar i hjärtat eller de större kärlen. Nedärvningen är dock inte helt klar för alla hjärt-kärlmissbildningar.

Här kan du läsa mer om det Amerikanska sättet att gradera medfött hjärtfel .

Hela tabellen över alla raser där mer än 50 hundar undersökts från 1974 till 2004 publiceras här. Överst i listan, med låg ranking ligger de raser som har mest medfödda hjärtfel i USA, sist i listan ligger de hundraser som har liten förekomst av detta. Det är således bättre ju längre ner i listan en ras förekommer. De raser som vår hälsoundersökning i Sverige handlade om är markerade i listan.

Breed Rank Number of Evaluations Percent Normal Percent Equivocal Percent Affected
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER 1 460 92.6 4.6 2.8
SAMOYED 2 94 97.9 0.0 2.1
SHILOH SHEPHERD 3 112 96.4 1.8 1.8
CAVALIER KING CHARLES SPANIEL 4 1911 97.7 0.6 1.7
WHIPPET 5 66 97.0 1.5 1.5
BULL TERRIER 6 66 97.0 1.5 1.5
AMERICAN PIT BULL TERRIER 7 75 97.3 1.3 1.3
BULLMASTIFF 8 170 98.2 0.6 1.2
NEWFOUNDLAND 9 1756 98.7 0.3 1.0
AMERICAN WATER SPANIEL 10 127 96.9 2.4 0.8
BOXER 11 883 97.2 2.2 0.7
BORZOI 12 425 96.0 3.3 0.7
DOBERMAN PINSCHER 13 284 99.3 0.0 0.7
CURLY-COATED RETRIEVER 14 166 99.4 0.0 0.6
LABRADOR RETRIEVER 15 1442 98.8 0.6 0.6
BOUVIER DES FLANDRES 16 1660 98.6 1.0 0.5
BLOODHOUND 17 190 98.9 0.5 0.5
BORDER TERRIER 18 272 99.6 0.0 0.4
GOLDEN RETRIEVER 19 8726 98.8 0.8 0.4
MASTIFF 20 928 99.1 0.4 0.4
ROTTWEILER 21 1873 99.4 0.4 0.3
RHODESIAN RIDGEBACK 22 376 99.2 0.5 0.3
GERMAN SHORTHAIRED POINTER 23 449 98.9 0.9 0.2
BERNESE MOUNTAIN DOG 24 604 99.7 0.2 0.2
GREAT DANE 25 766 98.6 1.3 0.1
FLAT-COATED RETRIEVER 26 80 100.0 0.0 0.0
GREAT PYRENEES 27 67 100.0 0.0 0.0
DOGUE DE BORDEAUX 28 81 100.0 0.0 0.0
NOVA SCOTIA DUCKTOLLING RET. 29 212 100.0 0.0 0.0
FRENCH BULLDOG 30 210 100.0 0.0 0.0
BELGIAN TERVUREN 31 102 100.0 0.0 0.0
BULLDOG 32 63 98.4 1.6 0.0
COTON DE TULEAR 33 72 100.0 0.0 0.0
BOYKIN SPANIEL 34 126 100.0 0.0 0.0
BELGIAN MALINOIS 35 77 100.0 0.0 0.0
BICHON FRISE 36 82 98.8 1.2 0.0
AUSTRALIAN SHEPHERD 37 112 100.0 0.0 0.0
GERMAN SHEPHERD DOG 38 219 100.0 0.0 0.0
HAVANESE 39 77 94.8 5.2 0.0
PAPILLON 40 51 100.0 0.0 0.0
POODLE 41 73 100.0 0.0 0.0
GREATER SWISS MOUNTAIN DOG 42 102 100.0 0.0 0.0
PEMBROKE WELSH CORGI 43 60 100.0 0.0 0.0
 



Ärftliga sköldkörtelproblem (Thyroid)

Autoimmun Thyroidea är den vanligaste orsaken till sköldkörtelproblem hos hundar. Symptomen visar sig vid 2-5 års ålder. Här kan du läsa mer om det Amerikanska sättet att gradera ärftliga sköldkörtelproblem .

Hela tabellen över alla raser där mer än 50 hundar undersökts från 1974 till 2004 publiceras här. Överst i listan, med låg ranking ligger de raser som har mest AD i USA, sist i listan ligger de hundraser som har liten förekomst av AD. Det är således bättre ju längre ner i listan en ras förekommer. De raser som vår hälsoundersökning i Sverige handlade om är markerade i listan.

Breed Rank Number of Evaluations Percent Normal> Percent Autoimmune Thyroiditis Percent Idiopathic Hypothyroidism Percent Equivocal
ENGLISH SETTER 1 112 43.8 25.9 0.9 29.5
GERMAN WIREHAIRED POINTER 2 94 63.8 19.1 2.1 14.9
SHETLAND SHEEPDOG 3 276 71.7 14.1 0.4 13.8
BASENJI 4 64 71.9 14.1 0.0 14.1
GIANT SCHNAUZER 5 65 69.2 13.8 0.0 16.9
BOXER 6 198 68.7 13.6 0.0 17.7
AKITA 7 151 72.8 13.2 0.0 13.9
WELSH SPRINGER SPANIEL 8 102 77.5 9.8 2.0 10.8
RHODESIAN RIDGEBACK 9 937 76.7 10.8 0.6 11.8
KUVASZ 10 109 70.6 11.0 0.0 18.3
AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER 11 96 76.0 9.4 0.0 14.6
NOVA SCOTIA DUCKTOLLING RET. 12 91 69.2 8.8 0.0 22.0
GOLDEN RETRIEVER 13 824 77.5 8.0 0.5 14.0
LEONBERGER 14 136 79.4 6.6 1.5 12.5
IRISH SETTER 15 89 71.9 7.9 0.0 20.2
BORZOI 16 313 79.2 7.0 0.3 13.4
DOBERMAN PINSCHER 17 362 71.3 5.2 1.9 21.5
COCKER SPANIEL 18 73 79.5 6.8 0.0 13.7
GREAT DANE 19 496 76.0 4.8 1.8 17.3
BLOODHOUND 20 64 78.1 6.3 0.0 15.6
KEESHOND 21 83 81.9 6.0 0.0 12.0
COTON DE TULEAR 22 173 80.9 4.6 0.6 13.9
ITALIAN GREYHOUND 23 143 75.5 3.5 1.4 19.6
BULLMASTIFF 24 126 84.9 4.8 0.0 10.3
MASTIFF 25 689 81.4 3.9 0.9 13.8
BOUVIER DES FLANDRES 26 804 81.0 3.6 0.9 14.6
COLLIE 27 70 74.3 4.3 0.0 21.4
ROTTWEILER 28 300 79.3 3.3 1.0 16.3
SCHIPPERKE 29 74 89.2 4.1 0.0 6.8
BEARDED COLLIE 30 133 78.2 2.3 1.5 18.0
AUSTRALIAN SHEPHERD 31 54 92.6 3.7 0.0 3.7
LABRADOR RETRIEVER 32 204 83.3 2.9 0.5 13.2
BORDER COLLIE 33 61 93.4 3.3 0.0 3.3
GERMAN SHORTHAIRED POINTER 34 121 81.8 3.3 0.0 14.9
DOGUE DE BORDEAUX 35 65 80.0 1.5 1.5 16.9
POODLE 36 433 83.1 2.3 0.0 14.5
WEIMARANER 37 144 88.2 2.1 0.0 9.7
GERMAN SHEPHERD DOG 38 240 90.0 2.1 0.0 7.9
BELGIAN TERVUREN 39 222 75.7 1.4 0.5 22.5
CHESAPEAKE BAY RETRIEVER 40 59 93.2 1.7 0.0 5.1
IRISH WATER SPANIEL 41 60 86.7 0.0 1.7 11.7
SHILOH SHEPHERD 42 58 89.7 1.7 0.0 8.6
SAMOYED 43 67 74.6 1.5 0.0 23.9
BELGIAN SHEEPDOG 44 130 85.4 0.8 0.8 13.1
NEWFOUNDLAND 45 351 90.6 1.1 0.0 8.3
VIZSLA 46 106 85.8 0.9 0.0 13.2
BERNESE MOUNTAIN DOG 47 114 87.7 0.9 0.0 11.4
GREATER SWISS MOUNTAIN DOG 48 61 88.5 0.0 0.0 11.5
 



Medfödd dövhet (Congenital Deafness)

Medfödd dövhet hos hundar kan vara förvärvad (orsakad av infektion i livmodern, mediciner, leversjukdom eller annan toxisk påverkan före eller strax efter födseln) eller nedärvd. Nedärvd dövhet kan bero på flera möjliga nedärvningsvägar. Se den Amerikanska beskrivningen här.

Detta arbete görs hos Louisiana State University, se adressen längst ner. OFAs material kommer från dem. Två tabeller presenteras här:
  •  Tabell 1 där de raser räknas upp där man någon gång funnit döva hundar, raser där det är någorlunda stor förekomst är markerade med fet stil.
  •  Tabell 2 där andelen döva hundar specificeras för de raser där förekomsten är stor. Jag har lagt till raden med rubrikerna på svenska. Annars är tabellerna helt intakta.

Gå till Deafness in Dogs & Cats för att se läsa mer.

 

Dog Breeds With Reported Congenital Deafness*

[Bold = relative high prevalence]

*Note: dogs of any breed can have congenital deafness, from a variety of causes. Breeds with white pigmentation are most affected.

Akita Dogo Argentino Pit Bull Terrier
American Bulldog English Bulldog Pointer
